Поршневые компрессоры RefComp серии SP (H)
Оставьте Ваш контактный номер или отправьте запрос на почту
Компрессоры RefComp серии SP идеально подходят для применения в коммерческих и промышленных целях. Серия насчитывает 34 модели полугерметичных поршневых компрессоров, которые производятся с 2, 4, 6, 8 цилиндрами.
Модели с 4, 6, 8 цилиндрами могут быть оснащены ступенчатым регулятором производительности 100-50-0% или 100-75-50-0%. Совместимость со всеми известными хладагентами, значительно расширяет сферу применения. Конструкция поршневой системы классическая с клапанными досками из специальной стали.
Компрессоры могут работать на всех популярных хладагентах R22, R407, R404a, R507, R134а. Заправляются синтетическим или минеральным маслом в зависимости от используемого хладагента. Представлены модели производятся с электродвигателем стандартного и уменьшенного размера.
Модель | SP2H050E | SP2H060E | SP2H080E | SP2H090E | SP4HF100E | SP4HN100E | SP4HF120E | SP4HN120E | SP4HF150E | SP4HN150E | SP4HF200E | SP4HN200E | SP4H220E | SP4H250E | SP4H300E | SP4H350E | SP6H370E | SP6H400E | SP6H500E | SP8H600E | SP8H700E |
Холодопроизводительность | 14,6 | 17,5 | 20,4 | 23,3 | 29,1 | 29,1 | 35 | 35 | 40,8 | 40,8 | 46,6 | 46,6 | 53,9 | 62,5 | 71,7 | 85,7 | 93,7 | 107,7 | 128,8 | 152,2 | 181,7 |
Мощность электродвигателя (кВт) | 3,7 | 4,4 | 5,1 | 5,8 | 7,3 | 7,3 | 8,7 | 8,7 | 10,2 | 10,2 | 11,7 | 11,7 | 13,2 | 15,3 | 17,6 | 21 | 23 | 26,4 | 31,6 | 38,3 | 45,8 |
Объем масла | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 5 | 5 |
Диаметр патрубков (внутренний) нагнетание | 5/8” | 5/8” | 7/8” | 7/8” | 7/8” | 7/8” | 1”1/8 | 1”1/8 | 1”1/8 | 1”1/8 | 1”1/8 | 1”1/8 | 1”1/8 | 1”1/8 | 1”1/8 | 1 3/8” | 1 3/8” | 1 3/8” | 1 5/8” | 2”1/8 | 2”1/8 |
Диаметр патрубков (внутренний) всасывание | 1”1/8 | 1”1/8 | 1”1/8 | 1”1/8 | 1”1/8 | 1”1/8 | 1”3/8 | 1”3/8 | 1”5/8 | 1”5/8 | 1”5/8 | 1”5/8 | 1”5/8 | 2 1/8” | 2 1/8” | 2 1/8” | 2 1/8” | 2 1/8” | 2 1/8” | 2” 5/8 | 2” 5/8 |
Масса (кг) | 86 | 87 | 87 | 91 | 143 | 143 | 146 | 146 | 152 | 152 | 155 | 155 | 193 | 206 | 209 | 238 | 241 | 246 | 250 | 345 | 350 |
- Самовывозом со склада
- Транспортной службой
- Вывоз по Москве бесплатно
- Наличный рассчет
- Безналичный рассчет